Se publican en estas tablas los costos de una serie de tareas básicas de construcción. Para el cálculo de los materiales se tomó como referencia los cómputos que figuran en el libro “Cómputos y Presupuestos”, de Mario E. Chandías. Los valores de materiales y los costos de mano de obra son los que se publican en la presente edición, en sus respectivas secciones, y se toma como fecha cierre de la misma el 22/12/25.
| TAREA | UN. | MATERIALES | MANO DE OBRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Mampostería, ladrillo común, esp. 30 cm. | m2 | 47 327,15 | 54 147,60 | 101 474,75 |
| Revoque exterior, azotado + grueso | m2 | 4 739,79 | 27 732,90 | 32 472,69 |
| Revoque interior, grueso + fino | m2 | 2 049,65 | 35 794,20 | 37 843,85 |
| Contrapiso hormigón de cascote, (10 cm.) s/terr. nat. | m2 | 8 307,84 | 27 276,60 | 35 584,44 |
| Capa aisl. horizontal, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. | ml | 1 798,17 | 22 105,20 | 23 903,37 |
| Capa aisl. vertical, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. | m2 | 7 063,54 | 22 105,20 | 29 168,74 |
| Mampostería elevación ladrillos huecos, esp. = 18 cm. | m2 | 19 255,48 | 31 028,40 | 50 283,88 |
| Idem. espesor = 8 cm. | m2 | 11 970,66 | 29 811,60 |
41 782,26 |
| Encadenado hormigón armado 20 cm x 20 cm. | m2 | 12 189,20 | 32 448,00 | 44 637,20 |
Para la determinación de los valores que figuran en el cuadro, se tomó como hipótesis de cálculo un muro de 30 cm de espesor con una altura máxima de 3m, una longitud de cálculo de 10m, construido con ladrillos comunes, sobre una zapata de hormigón pobre hasta nivel de terreno y revocado en ambas caras.

| Valor 1 por metro lineal ($) | |
|---|---|
| Materiales | 54 137,60 |
| Mano de Obra | 89 414,52 |
| Total 1 | 143 552,12 |
| Valor 2 por metro lineal ($) | |
|---|---|
| Materiales | 38 835,69 |
| Mano de Obra | 115 910,34 |
| Total 2 | 154 746,03 |
| Trabajos preliminares | 1,27 | |
| Excavaciones | 0,58 | |
| Cimientos y capa aisladora | 4,76 | |
| Mampostería de elevación | 10,65 | |
| Encadenados y dinteles | 2,37 | |
| Contrapisos | 2,21 | |
| Cubierta de chapa | 13,76 | |
| Cielorrasos | 1,83 | |
| Revoques | 16,82 | |
| Carpeta para pisos | 1,44 | |
| Pisos y zócalos | 3,19 | |
| Revestimientos | 0,69 | |
| Carpintería | 6,70 | |
| Instalación sanitaria | 6,64 | |
| Instalación eléctrica | 4,36 | |
| Instalación de gas | 6,46 | |
| Pinturas | 4,65 | |
| Equipamiento | 3,25 | |
| Vidrios | 0,61 | |
| Veredas y cercos perimetrales | 7,78 | |
| Por m2 | $ |
1 452 174,21 |
| Total | $ |
82 773 930,07 |
| Trabajos preliminares | 5,34 | |
| Movimientos de tierra | 0,34 | |
| Banquina y cimientos | 1,04 | |
| Mampostería de cimientos | 0,81 | |
| Capas aisladoras | 1,20 | |
| Mamposterías en elevación | 14,22 | |
| Hormigón armado | 9,31 | |
| Cubiertas en pendiente | 8,23 | |
| Contrapisos | 3,15 | |
| Revoques | 10,49 | |
| Cielorrasos | 1,66 | |
| Pisos | 8,62 | |
| Zócalos | 1,03 | |
| Solías y antepechos | 0,81 | |
| Revestimientos | 0,67 | |
| Carpintería de madera | 6,75 | |
| Instalación sanitaria | 6,26 | |
| Instalación de gas | 4,49 | |
| Inst. eléctrica, Tel., TV, portero | 3,95 | |
| Herrería | 0,75 | |
| Pinturas | 4,95 | |
| Vidrios y ladrillos de vidrio | 2,23 | |
| Conductos, vent., chimenea | 1,37 | |
| Mármoles y granitos | 0,76 | |
| Varios (tierra negra, estufa) | 1,57 | |
| Por m2 | $ |
1 574 692,72 |
| Total | $ |
259 824 298,69 |
| Trabajos preliminares | 0,97 | |
| Excavaciones | 1,77 | |
| Estruct. de hormigón armado | 14,20 | |
| Mampostería | 8,48 | |
| Aislaciones | 1,92 | |
| Carpinterías | 9,47 | |
| Revoques | 11,98 | |
| Cielorrasos | 1,90 | |
| Contrapisos | 4,16 | |
| Carpeta para pisos | 2,57 | |
| Techado azotea y cochera | 1,76 | |
| Ascensores | 3,56 | |
| Instalación sanitaria | 6,11 | |
| Instalación eléctrica | 5,40 | |
| Instalación de gas | 5,10 | |
| Pisos y zócalos | 4,15 | |
| Revestimientos | 2,13 | |
| Artefactos y acc. sanitarios | 2,23 | |
| Pinturas | 6,81 | |
| Vidrios | 0,87 | |
| Equipamientos | 2,96 | |
| Varios | 1,50 | |
| Por m2 | $ |
1 363 600,11 |
| Total | $ |
5 007 139 594 |
• Los modelos analizados responden a construcciones a realizar con materiales tradicionales y en base a las normas del buen arte, mediante sub contratos separados.
• Se excluye del valor obtenido el costo del terreno, honorarios de Proyecto y Dirección Técnica, impuestos, sellados, Derechos Municipales de Construcción y cualquier otro gasto que no esté específicamente detallado en la memoria descriptiva.
• Para la determinación de los valores se utilizaron los costos de mano de obra y los valores de materiales que figuran en la presente edición.
Puede encontrar una lista más detallada de los costos indicativos de materiales y mano de obra en nuestra edición impresa.
Valores anteriores, calculados por m2 y el total de su costo de construcción.