x
Se publican en estas tablas los costos de una serie de tareas básicas de construcción. Para el cálculo de los materiales se tomó como referencia los cómputos que figuran en el libro “Cómputos y Presupuestos”, de Mario E. Chandías. Los valores de materiales y los costos de mano de obra son los que se publican en la presente edición, en sus respectivas secciones, y se toma como fecha cierre de la misma el 26/07/24.
TAREA | UN. | MATERIALES | MANO DE OBRA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Mampostería, ladrillo común, esp. 30 cm. | m2 | 32 494,77 | 23 000 | 55 494,77 |
Revoque exterior, azotado + grueso | m2 | 2 761,30 | 13 000 | 15 761,30 |
Revoque interior, grueso + fino | m2 | 1 340,61 | 14 900 | 16 240,61 |
Contrapiso hormigón de cascote, (10 cm.) s/terr. nat. | m2 | 5 459,60 | 11 300 | 16 759,60 |
Capa aisl. horizontal, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. | ml | 972,75 | 8 100 | 9 072,75 |
Capa aisl. vertical, concreto c/hidróf., esp. = 2 cm. | m2 | 3 800,20 | 12 500 | 16 300,20 |
Mampostería elevación ladrillos huecos, esp. = 18 cm. | m2 | 13 108,10 | 13 000 | 26 108,10 |
Idem. espesor = 8 cm. | m2 | 7 321,74 | 11 000 |
18 321,74 |
Encadenado hormigón armado 20 cm x 20 cm. | m2 | 11 931,91 | 13 000 | 24 931,91 |
Para la determinación de los valores que figuran en el cuadro, se tomó como hipótesis de cálculo un muro de 30 cm de espesor con una altura máxima de 3m, una longitud de cálculo de 10m, construido con ladrillos comunes, sobre una zapata de hormigón pobre hasta nivel de terreno y revocado en ambas caras.
Valor 1 por metro lineal | |
---|---|
Materiales | $ 40 516,00 |
Mano de Obra | $ 38 950,00 |
Total 1 | $ 79 466,00 |
Valor 2 por metro lineal | |
---|---|
Materiales | $ 27 747,32 |
Mano de Obra | $ 49 600,00 |
Total 2 | $ 77 347,32 |
Trabajos preliminares | 0,92 | |
Excavaciones | 0,44 | |
Cimientos y capa aisladora | 4,77 | |
Mampostería de elevación | 9,80 | |
Encadenados y dinteles | 2,40 | |
Contrapisos | 1,83 | |
Cubierta de chapa | 14,72 | |
Cielorrasos | 1,56 | |
Revoques | 12,90 | |
Carpeta para pisos | 1,24 | |
Pisos y zócalos | 3,09 | |
Revestimientos | 0,62 | |
Carpintería | 6,96 | |
Instalación sanitaria | 7,77 | |
Instalación eléctrica | 5,01 | |
Instalación de gas | 7,23 | |
Pinturas | 4,52 | |
Equipamiento | 4,76 | |
Vidrios | 0,46 | |
Veredas y cercos perimetrales | 9,01 | |
Por m2 | $ |
815 032,19 |
Total | $ |
46 456 835,05 |
Trabajos preliminares | 5,62 | |
Movimientos de tierra | 0,25 | |
Banquina y cimientos | 0,93 | |
Mampostería de cimientos | 0,80 | |
Capas aisladoras | 0,94 | |
Mamposterías en elevación | 13,58 | |
Hormigón armado | 10,03 | |
Cubiertas en pendiente | 8,02 | |
Contrapisos | 2,67 | |
Revoques | 8,20 | |
Cielorrasos | 1,35 | |
Pisos | 8,28 | |
Zócalos | 1,03 | |
Solías y antepechos | 1,03 | |
Revestimientos | 0,60 | |
Carpintería de madera | 7,40 | |
Instalación sanitaria | 6,83 | |
Instalación de gas | 4,36 | |
Inst. eléctrica, Tel., TV, portero | 4,22 | |
Herrería | 2,27 | |
Pinturas | 4,66 | |
Vidrios y ladrillos de vidrio | 2,54 | |
Conductos, vent., chimenea | 1,29 | |
Mármoles y granitos | 1,35 | |
Varios (tierra negra, estufa) | 1,74 | |
Por m2 | $ |
912 053,21 |
Total | $ |
150 488 779,85 |
Trabajos preliminares | 0,83 | |
Excavaciones | 0,79 | |
Estruct. de hormigón armado | 15,07 | |
Mampostería | 6,54 | |
Aislaciones | 1,70 | |
Carpinterías | 12,66 | |
Revoques | 10,18 | |
Cielorrasos | 1,35 | |
Contrapisos | 3,64 | |
Carpeta para pisos | 1,95 | |
Techado azotea y cochera | 1,78 | |
Ascensores | 3,67 | |
Instalación sanitaria | 6,73 | |
Instalación eléctrica | 5,93 | |
Instalación de gas | 4,44 | |
Pisos y zócalos | 3,82 | |
Revestimientos | 1,70 | |
Artefactos y acc. sanitarios | 2,85 | |
Pinturas | 7,92 | |
Vidrios | 0,91 | |
Equipamientos | 3,98 | |
Varios | 1,55 | |
Por m2 | $ |
855 012,96 |
Total | $ |
3 139 607 588 |
• Los modelos analizados responden a construcciones a realizar con materiales tradicionales y en base a las normas del buen arte, mediante sub contratos separados.
• Se excluye del valor obtenido el costo del terreno, honorarios de Proyecto y Dirección Técnica, impuestos, sellados, Derechos Municipales de Construcción y cualquier otro gasto que no esté específicamente detallado en la memoria descriptiva.
• Para la determinación de los valores se utilizaron los costos de mano de obra y los valores de materiales que figuran en la presente edición.
Puede encontrar una lista más detallada de los costos indicativos de materiales y mano de obra en nuestra edición impresa.
Valores anteriores, calculados por m2 y el total de su costo de construcción.